No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 08 Jun 2025 | Minggu | TYN - 207 | 7460 |
2 | 07 Jun 2025 | Sabtu | TYN - 206 | 6351 |
3 | 06 Jun 2025 | Jumat | TYN - 205 | 9547 |
4 | 05 Jun 2025 | Kamis | TYN - 204 | 1832 |
5 | 04 Jun 2025 | Rabu | TYN - 203 | 3290 |
6 | 03 Jun 2025 | Selasa | TYN - 202 | 5487 |
7 | 02 Jun 2025 | Senin | TYN - 201 | 6829 |
8 | 01 Jun 2025 | Minggu | TYN - 200 | 8044 |
9 | 31 May 2025 | Sabtu | TYN - 199 | 2731 |
10 | 30 May 2025 | Jumat | TYN - 198 | 9165 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
839191 Member
Ketik Di Google:
RAJAVIP777